Condition: New
Join the Super Customer Club at DualStore by selecting extend warranty:
Specificatii: | ||
Model | Ulefone Power Armor 18T Ultra | |
Retea | 2G: GSM: B2/3/5/8 CDMA: BC0/BC1 3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 4G: LTE-TDD: B34/38/39/40/41 LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66/71 5G: NR Sub6: N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/41/66/77/78/79 |
|
SIM | Dual SIM Hibrid 1x Nano-SIM + 1x Nano-SIM / MicroSD) |
|
Deblocat in retea | Da | |
Sistem | ||
Sistem de operare | Android 13 | |
Microprocesor | MediaTek Dimensity 7050 with 5G, MT6877TT, 2x Cortex-A78 + 6x Cortex-A55, 6nm, pana la 2.6 Mhz, octa core |
|
GPU | Arm Mali-G68 MC4 | |
Memorie interna | 512GB | |
Memorie RAM | 12GB + 12GB extensibil | |
Display | ||
Diagonala | 6.58 Inch | |
Tip | IPS FHD+, 120Hz, Waterdrop, 20:9 Corning Gorilla Glass 5 (1.1mm grosime) |
|
Rezolutie | 2408 x 1080 px, 401 ppi | |
Caracteristici | ||
Format audio | MID, FLAC, MKA, MP3, M4A, AAC, AMR, OGG, MP2 | |
Format video | MOV, FLV, MKV, AVI, 3GP, MP4 | |
Format imagine | GIF, JPEG, PNG, BMP | |
Radio FM | Da (antena FM incorporata) | |
Port audio | 3.5 mm audio jack | |
Slot memorie | MicroSD pana la 2 TB (cardul nu este inclus) | |
Transfer de date | ||
Transfer de date | USB Type-C / Bluetooth v5.0 | |
Internet | Wi-Fi 6, Date | |
General | ||
Camera foto | Principala: 108MP Main (Samsung HM2, 0.7μm, FOV 82.3°, ƒ/1.89, 6P lens) + 5MP Macro (Samsung S5K5E9, Magnificare x60, FOV 77°, ƒ/3.0) 6x LED Flash Camera termica: FLIR Lepton 3.5 cu tehnologie MSX (FOV 57°) + 5MP Thermal Imaging Sub Camera Rezolutie termica: 160 x 120 Interval temperatura masurabila: -10℃ ~ 400℃ Secundara: 32MP (Samsung S5KGD1, 1.2μm, FOV 73.7°, ƒ/2.0, 5P lens) |
|
Caracteristici foto/video |
Camera principala: Microcope, Beauty Mode, Hi-Res Mode, Pro Mode, Portrait, Gif, Panorama, Mono, Bokeh, QR Code, HDR, AI scene detection, Location info, Watermark, Shutter Sound, Touch Capture, Self timer, Grid line, Anti flicker, ZSD Camera secundara: Beauty, High-Res, Gif, Mono, Location info, Watermark, Mirror, Shutter Sound, Touch Capture, Self timer, Grid line, Anti flicker, ZSD |
|
Rezolutie video | Camera principala: 4K (3840 x 2160 px) @ 30 fps Camera secundara: 1080P (1920 x 1080 px) @ 30 fps |
|
Rezolutie foto | 12000 x 9000 px | |
Limbaj meniu | Romana, Engleza, Maghiara, etc. | |
Mesagerie | SMS/MMS | |
NFC | Da, cu suport pentru Google Pay | |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BeiDou, Galileo | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G/5G, WiFi 6 | |
Bluetooth | v5.0 | |
Baterie | 9600 mAh, Li-Polimer, Incarcare rapida 66W | |
Incarcare wireless | 15W, standard Qi (incarcatorul wireless nu este inclus) Incarcare wireless reversibila 5W |
|
Senzori | Lumina, Acceleratie, Proximitate, Giroscop, Geomagnetic, Gravitatie, Pedometru, Coulombmetru, Busola electronica |
|
Amprenta | Da, lateral (0.1s, senzor capacitiv tactil, se pot memora 5 seturi de amprente) | |
Face ID | Da | |
Factor de protectie | IP68, IP69K | |
Altele | OTG USB Type-C reversibil (functie "Power Bank") Conector uSmart Buton customizabil LED notificari tricolor (rosu, albastru, verde) |
|
Dimensiuni | 175.2 x 83.4 x 18.8 mm | |
Greutate | 409g | |
Continut pachet: | ||
1x Telefon mobil Ulefone Power Armor 18T Ultra 1x Incarcator 1x Cablu de date 1x Folie de protectie (pre-instalata) 1x Folie de protectie din sticla 1x Coarda 1x Cheita SIM 1x Manual de utilizare |
Other: USB Type-C reversibil (functie, OTG
Touchscreen: Yes
Green_tax: Included
Capacity (mAh): 9600 mAh
Resolution (pixels): 2408 x 1080 px
Sensors: Lumina, Pedometru, Proximitate, Giroscop, Busola, Geomagnetic, Gravitatie, Acceleratie, Coulombmetru
NFC: Yes
Dimensions: 175.2 x 83.4 x 18.8 mm
Phone Type: Smartphone
Secondary camera: 32MP
RAM Memory: 24 GB RAM (12GB+12GB extensibil)
Video playback: 3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4
Bluetooth technology: 5.0
Model Procesor: MediaTek Dimensity 7050 with 5G, MT6877TT
Integrated flash: Yes
Memory slot type: MicroSD
E-mail: Yes
Functions: Capacitive multi-point touch
Network frequency: 5G, 2G, 3G, 4G
Model: Ulefone Armor 18T Ultra
Camera resolution (MP): 108MP + 5MP
Operating system: Android 13
Network status: Unlocked
Messaging: Yes
USB: USB Type C
GPS: GLONASS, GPS, BeiDou, Galileo
Smartphone: Yes
Resistant to: IP68, IP69K
Photo/video features: Beauty Mode, Mono, Location info, Grid line, Anti flicker, ZSD, Microcope, Hi-Res Mode, QR Code, Touch Capture, Self timer, Pro mode , Panorama, HDR , AI scene detection, Gif, Bokeh, Portrait, Watermark
Display type: 120Hz, IPS, Waterdrop, FHD+
Audio playback: M4A, MKA, MID, MP2, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG
Wireless technology: WiFi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G/5G
Processor frequency: 2.4 GHz
Artisjus tax Mobile phones: Inclusa
Video resolution: 4K
Internal memory: 512 GB
Radio FM: Yes
GPRS: Yes
Dual SIM: Yes
Photo resolutions: 12000 x 9000 px
SIM Type: Nano SIM
Keyboard type: Touchscreen
Browsing: Yes
Display diagonal (inches): 6.58 Inch
Keyboard: Standard
Ports: Jack 3.5 mm, USB Type C
Weight (g): 409 g
Battery Type: Li-Polimer
SIM slots: Dual SIM
Limba meniu: Maghiara, Romana, Engleza
Colour: Black
Wireless charging: 15W
RO-ALERT: Yes
George Marcu,
Comunicarea cu reprezentanții dualstore a fost super. Am aproape două săptămâni de când utilizez telefonul. Funcționează super-bine, cu două excepții: 1. Rotire ecran. Uneori, Senzorul nu
Raspundesesizeaza pozitia telefonului și mai apare imaginea într-o parte. Butonul "inteligent": am dezactivat opțiunea "1 clic", deoarece e foarte sensibil; la orice atingere (și se întâmplă des) ți se activează opțiunea aleasa. In rest, face tot ce prezintă.
Was this review useful?