Caracteristică | Informații |
---|---|
Dimensiune și greutate | -Magasság: 261.7 x 166.8 x 21.2 mm -Súly: 1242.9 g |
Încărcare și baterie | -Akku: 33280 mAh -Beépített lítium-polimer akkumulátor-Csatlakozó: USB Type-C -66W gyorstöltés támogatása-Készenléti idő: 1812 óra -Beszélgetési idő: 181 óra |
Robust | -IP68, IP69K |
Lumină versatilă | -1100 Max Lumen x 2-483 LED -5.5W Max teljesítmény -IPX8 vízálló |
Kijelző | -10.36 hüvelykes All-screen LCD Multi -Touch kijelző IPS technológiával -Felbontás: 1200 x 2000 FHD+-Fényerő: 500 nits -Corning Gorilla Glass 5 |
Processzor | -MediaTek MT8788 -CPU: MediaTek MT8788 -CPU architektúra: 8, 4 x Arm Cortex -A73 2.0GHz, 4 x Arm Cortex-A53 2.0GHz -CPU frekvencia: 2.0GHz-GPU: Arm Mali-G72 MP3 -GPU frekvencia: akár 700MHz |
Tárolás és RAM | -RAM: 8GB+8GB -ROM: 256GB -microSD memóriakártya akár 2TB-ig |
Hátsó kamera | -50MP fő kamera-SAMSUNG GN1 érzékelő-Látószög: 85°, ƒ/1.95-Fotó felbontás: akár 6138x8152 pixel-Video felbontás: akár 1080P-Vaku |
Első kamera | -32MP előlapi kamera-SAMSUNG GD1 érzékelő, 1.12µm, 4P, Látószög: 80.4°, ƒ/2.45-Fotó felbontás: akár 1080P-Video felbontás: akár 1080P |
Hang | -Két hangszórós hangrendszer |
Kinyitási lehetőségek | -Ujjlenyomat feloldás támogatása -Oldalsó ujjlenyomat szenzor, integrált be- és kikapcsoló gombbal és ujjlenyomat érzékelővel-Kapacitív érintő szenzor-Reakciósebesség: akár 0.1s -5 ujjlenyomat készlet felvétele -Arcfelismerés támogatása |
Hálózat | -4G Hálózat: FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19 /20/28A/28B/66, TDD-LTE: B34/38/39/40/41 -3G Hálózat: WCDMA: B1/2/4/5/8 -2G Hálózat: GSM: B2/3/5/8 |
Kapcsolódás | -WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac, támogatja a 2.4G/5G-t -Bluetooth: 4.2 -Navigáció és pozícionálás: GPS, GLONASS, Galileo, Digitális iránytű -NFC: Támogatja a Google Pay-t, Támogatja a Tranzitot, Hűségkártyákat, Ajándék kártyákat és Repülőjegyeket |
Operációs rendszer | -Android 13 |
Szenzorok | -NFC, Oldalsó ujjlenyomat szenzor, Fényérzékelő szenzor, Gravitációs szenzor, Gyorsulásérzékelő szenzor, Geomágneses szenzor, Giroszkóp szenzor, Coulomb számláló, Lépésszámláló |
Multimédia | -Videó: MKV/3GP/MP4 -Hang: MID/FLAC/MP3/M4A AAC/AMR/OGG -Kép: GIF/JPEG/PNG/BMP-E -könyv: TXT/HTML |
Portok | -USB 2.0, Type-C -3.5 mm-es fejhallgató csatlakozó -uSmart bővítő csatlakozó |
Nyelvtámogatás | Angol, magyar, román... |
A dobozban | -1x Ulefone Armor Pad 3 Pro-1x AC Töltő-1x Type-C to Type-C adatkábel (100cm)-1x Táblakészülékhez tartozó kézheveder (saját telepítés szükséges)-1x Csavarhúzó (a kézheveder telepítéséhez)-8x Csavar (4 előre telepítve a táblagépen, 4 tartalék)-1x Védőfólia (előre telepítve)-1x SIM tű-1x Többnyelvű használati útmutató-1x Többfunkciós utasításkártya-1x Jótállási kártya-1x Töltési útmutató kártya-1x Biztonsági figyelmeztető kártya-1x Szervizközpont alkalmazás útmutató-1x Kiegészítők ökoszisztémája prospektus |
Érzékelők: NFC, Amprentă montată lateral, Senzor de lumină, Senzor de gravitație, Senzor de accelerare, Senzor geomagnetic, Senzor giroscopic, Contor Coulomb, Pedometru
Operációs rendszer: Android 13
Portok: USB Type-C 2.0
Continut pachet: 1x Ulefone Armor Pad 3 Pro -1x Încărcător AC -1x Cablu de date Type-C la Type-C (100cm) -1x Curea de mână pentru tabletă (necesită auto-instalare) -1x Șurubelniță (folosită pentru instalarea curelei d
Capacitate stocare: 2 TB
Szín: Fekete
Wireless: 2.4GHz / 5GHz
Felbontás: 1200 x 2000 px
Capacitate acumulator: 33280mAh
Kijelző átlója: 10.36 Inch
Tehnologie display: FHD+
Producator procesor: Quad-core
Model procesor: MediaTek MT8788
Capacitate memorie: 256GB
Rezolutie camera principala: 50 MP
Model tableta: Armor Pad Pro
RAM memória kapacitása: 8GB+8GB
Márka: Ulefone
Ungureanu Nicolae,
Super ok
RaspundeHasznos volt ez az értékelés?
3 persoane au considerat acest review util!