Állapot: Új
Csatlakozz a DualStore Super Ügyfélklubjához, válaszd az extra garanciát:
Specificatii: | ||
Model | Ulefone Power Armor 16 Pro | |
Retea | 2G: GSM: B2/3/5/8 3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 4G: LTE-TDD: B38/39/40/41 LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 |
|
SIM | Dual SIM, Dual standby (+ slot memorie dedicat) 2x Nano-SIM (+ MicroSD) |
|
Deblocat in retea | Da | |
Sistem | ||
Sistem de operare | Android 12.0 | |
Microprocesor | MediaTek Helio G25, OctaCore 2.0GHz Cortex-A53 |
|
GPU | IMG GE8320, 520MHz | |
Memorie interna | 64 GB | |
Memorie RAM | 4 GB | |
Display | ||
Diagonala | 5.93 Inch | |
Tip | IPS HD+, 60Hz, 18:9 | |
Rezolutie | 1440 x 720 px, 271 ppi | |
Numar culori | 16.7 milioane | |
Caracteristici | ||
Format audio | MID, FLAC, MKA, MP3, M4A, AAC, AMR, OGG, MP2 | |
Format video | MOV, FLV, MKV, AVI, 3GP, MP4 | |
Format imagine | GIF, JPEG, PNG, BMP | |
Radio FM | Da (antena FM incorporata) | |
Port audio | 3.5 mm audio jack | |
Slot memorie | MicroSD dedicat pana la 128 GB (cardul nu este inclus) | |
Transfer de date | ||
Transfer de date | USB Type-C / Bluetooth v5.0 | |
Internet | Wi-Fi, Date | |
General | ||
Camera foto | Principala: 16MP Main (Samsung S5K2P7 CMOS, 1.12μm, FOV 77.7°, ƒ/1.8, 6P lens) + 2MP Macro LED Flash Secundara: 8MP (Samsung S5K4H8, 1.12μm, FOV 86.4°, ƒ/2.0, 4P lens) |
|
Rezolutie video | 1920 x 1080 px @ 30 fps | |
Limbaj meniu | Romana, Engleza, Maghiara, etc. | |
Mesagerie | SMS/MMS | |
NFC | Da, cu suport pentru Google Pay | |
GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
Wi-Fi | 802.11 a/ac/b/g/n, 2.4G/5G | |
Bluetooth | v5.0 | |
Baterie | 9600 mAh, Li-Polimer, Incarcare rapida 18W (9V/2A) | |
Incarcare wireless | Nu | |
Senzori | Lumina, Acceleratie, Proximitate, Geomagnetic, Busola electronica | |
Amprenta | Da, lateral | |
Face ID | Da | |
Factor de protectie | IP68, IP69K | |
Temperatura ambientala operare |
-20°C ~ 55°C | |
Altele | OTG Difuzor de 3.5W si 122dB (36mm diametru) USB Type-C reversibil (functie "Power Bank") Conectori Pogo pentru dock de incarcare (dock-ul nu este inclus) Conector uSmart Mod "Children Space" Buton customizabil Trusa digitala de unelte Lanterna cu comutator dedicat (125 lumeni) LED notificari tricolor (rosu, albastru, verde) |
|
Dimensiuni | 173.4 x 83.35 x 18.3 mm | |
Greutate | 405g | |
Continut pachet: | ||
1x Telefon mobil Ulefone Power Armor 16 Pro 1x Incarcator 1x Cablu de date 1x Folie de protectie (pre-instalata) 1x Folie de protectie din sticla 1x Coarda 1x Cheita SIM 1x Manual de utilizare |
Egyéb: USB Type-C reversibil (functie, Difuzor de 3.5W, OTG
Touchscreen: Igen
Zöld_adó: Tartalmazza
Kapacitás (mAh): 9600 mAh
Felbontás (pixel): 1440 x 720 px
Érzékelők: Lumina, Proximitate, Busola, Geomagnetic, Acceleratie
NFC: Igen
Méret: 173.4 x 83.35 x 18.3 mm
Telefon típusa: Okostelefon, Robusztus
Másodlagos kamera: 8MP
RAM memória: 4 GB
Bluetooth technológia: 5.0
Model Procesor: MediaTek Helio G25
Integrált vaku: Igen
Memórianyílás típusa: MicroSD ig dedikált 128 GB
E-mail: Igen
Funkciók: Capacitive multi-point touch
Hálózati frekvencia: 2G, 3G, 4G
Model: Ulefone Power Armor 16 Pro
Kamera felbontás (MP): 16MP + 2MP
Operációs rendszer: Android 12
QWERTY billentyűzet: Igen
Hálózat állapota: Feloldva
Üzenetküldés: Igen
USB: Type-C
GPS: GLONASS, GPS, BeiDou, Galileo
Smartphone: Igen
Ellenálló a: IP68, IP69K
Kijelző típusa: IPS
Vezeték nélküli technológia: 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G
Processzor frekvencia: 2.0 GHz
Artisjus tax Mobiltelefonok: Inclusa
Videó felbontás: 1920 x 1080 px
Belső memória: 64 GB
FM rádió: Igen
GPRS: Igen
Dual SIM: Igen
SIM típusú: Nano-Sim
Billentyűzet típusa: Touchscreen
Browsing: Igen
Kijelző átlója (hüvelykben): 5.93 Inch
Billentyűzet: Normál
Portok: USB Type-C, 3.5mm audio jack
Súly (g): 405 g
Akkumulátor típusa: Li-Polimer
SIM foglalatok: Dual SIM
Limba meniu: Maghiara, Romana, Engleza
Szín: Portocaliu
Vezeték nélküli töltés: Nem
RO-ALERT: Igen